Система питания МТЗ 3022
Система питания Беларус 3022
Бак топливный
№ рис. | № поз. | № узла или детали | Кол-во | Наименование |
11.1 | 1 | ПР-43-03 | 5 | Уплотнитель УМ6а |
2 | 1221-1101590-03 | 1 | Хомут | |
3 | 1221-1101590-02 | 1 | Хомут | |
4 | 1221-1101590-01 | 1 | Хомут | |
5 | 1 | Шарик 11,112-100 ГОСТ 3722-81 | ||
6 | 822-1101081 | 1 | Штуцер | |
7 | 2522-1101161-02 | 2 | Прокладка | |
8 | 2522-1101110 | 1 | Кронштейн | |
9 | 2522-1101161 | 3 | Прокладка | |
10 | 6 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | ||
11 | 6 | Гайка М10-6Н.6.019. ГОСТ 5915-70 | ||
12 | 8 | Шайба 20 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | ||
13 | 8 | Болт М20-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
14 | 2522-1101130 | 1 | Кронштейн | |
15 | 2522-1101150 | 1 | Кронштейн | |
16 | 2522-1101161-03 | 1 | Прокладка | |
17 | 3022-1101002-01 | 2 | Топливопровод | |
18 | 16-25/9-C6W | 6 | Хомут «НОРМА» TORRO | |
19 | Ф80-3407720 | 1 | Маслопровод | |
20 | РМ-14 | 4 | Шайба | |
21 | 1221-1101530 | 1 | Топливозаборник | |
22 | 80-1101067 | 5 | Шайба | |
23 | 5 | Винт В.М5-6gx35.58.019 ГОСТ 17473-80 | ||
24 | 3829.495 | 1 | Датчик объема топлива ДОТ.730Ч-03 | |
25 | 200-3806026 | 1 | Прокладка | |
26 | 0179066N | 1 | Крышка «Korek wletu» | |
27 | 2522-1101370 | 1 | Топливозаборник | |
28 | 2522-1101510 | 1 | Бак | |
29 | 1221-2412026-06 | 1 | Рукав |
рис. 11.1
Управление подачей топлива
№ рис. | № поз. | № узла или детали | Кол-во | Наименование |
11.2 | 3022-1108000-Б | Управление подачей топлива | ||
1 | 3022-1108020-Б | 1 | Тяга | |
2 | 3022-1108350 | 1 | Рукоятка | |
7 | 3022-1108002-Б | 1 | Кронштейн | |
8 | 3022-1108003 | 1 | Рычаг | |
11 | 80В-1108347 | 1 | Пружина тарельчатая | |
12 | 80-1108028 | 2 | Шайба | |
13 | 80-1108178 | 1 | Шайба фрикционная | |
17 | А13.11.000 | 1 | Рукоятка | |
18 | 2522-6702066 | 6 | Втулка | |
19 | 2522-6702318 | 2 | Заглушка | |
20 | 6 | Болт М8-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | ||
22 | 1 | Болт M8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
24 | 2 | Болт M6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | ||
25 | 2 | Болт M6-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | ||
26 | 2 | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
27 | 6 | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
28 | 2 | Гайка М14х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | ||
29 | 2 | Шплинт 2х12.019 ГОСТ 397-79 | ||
30 | 4 | Шайба 6Т ОСТ 37.001.115-75 | ||
31 | 7 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | ||
33 | 2 | Палец 6х22 ОСТ 37.001.163-75 | ||
34 | 6 | Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78 | ||
35 | 1108.02 | 2 | Педаль электронная | |
36 | 1108.03 | 1 | Сенсор для ручного управления |
рис. 11.2
Установка воздухоочистителя
№ рис. | № поз. | № узла или детали | Кол-во | Наименование |
11.3 | 3022ДЦ-1109125 | 1 | Установка воздухоочистителя | |
1 | 3022ДЦ-1109015 | 1 | Воздуховод | |
2 | 3022ДЦ-1109020 | 1 | Воздуховод | |
3 | 3022ДЦ-1109030 | 1 | Воздуховод | |
4 | 2822ДЦ-1109020 | 1 | Кронштейн | |
5 | 3022-1109030 | 1 | Патрубок | |
6 | 3022-1109040 | 1 | Переходник | |
7 | 1220-1303004-01 | 1 | Рукав | |
8 | 3022-1109012 | 1 | Кольцо | |
9 | 1 | Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
10 | 8 | Болт М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
11 | 1 | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
12 | 4 | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
13 | 1 | Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78 | ||
14 | 4 | Шайба С 10.01.019 ГОСТ 10450-78 | ||
15 | 1 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | ||
16 | 8 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | ||
17 | Н77-0089 | 1 | Защитный колпак | |
18 | Р01-6845 | 2 | Хомут крепления | |
19 | P786343 | 1 | Обратный клапан | |
20 | Р14-3895 | 1 | Рукав-деталь | |
21 | Р12-1482 | 1 | Рукав-деталь | |
22 | Р10-5529 | 1 | Рукав-деталь | |
23 | FRG15-0092 | 1 | Фильтр воздушный | |
270 003 162-А | Патрубок силиконовый "Sico Rubena" | |||
25 | 5000.06 | 4 | Хомут с червячной резьбой 50-70 | |
26 | 5000.05 | 1 | Хомут с червячной резьбой 35-50 | |
27 | 5100.16 | 1 | Хомут с червячной резьбой 170-190 | |
28 | 5100.07 | 1 | Хомут с шарнирным болтом 168/30 | |
29 | 5100.06 | 2 | Хомут с шарнирным болтом 135/30 | |
30 | 5100.15 | 3 | Хомут с червячной резьбой 100-120 |
рис. 11.3